Dag 7: Schaaktoernooi
Natuurlijk moest er nog uitgemaakt worden wie er Kempenkampioen zou worden dit jaar. Met een 100% score heeft Jasper van Buul de titel behaald.
| Nr | Naam | Score |
| 1 | Jasper van Buul | 6 |
| 2 | Morris Schobben | 5 |
| 3 | Diana Kukhianidze | 4,5 |
| 4 | Johnfoe Pennings | 4,5 |
| 5 | Bart van Asperdt | 4,5 |
| 6 | Nathan Erkamp | 4 |
| 7 | Vincent Engbers | 4 |
| 8 | Yannick Damen | 4 |
| 9 | Karen Lomans | 4 |
| 10 | Mihovil Bjelcic | 3,5 |
| 11 | Marijn Bellemakers | 3,5 |
| 12 | Sebastiaan Jansen | 3 |
| 13 | Joris Pieters | 3 |
| 14 | Jasper Wouters | 3 |
| 15 | Leon Snoeijen | 3 |
| 16 | Thomas Bjelcic | 3 |
| 17 | Timo Vos | 3 |
| 18 | Michael Lomans | 3 |
| 19 | Joris van Buul | 2,5 |
| 20 | Julian Damen | 2,5 |
| 21 | Maanas Gutta | 2,5 |
| 22 | Jordy Veldhuijsen | 2 |
| 23 | Nick Broeks | 2 |
| 24 | Thomas Lomans | 2 |
| 25 | Ananye Achintye | 2 |
| 26 | Anne van Lierop | 1,5 |
| 27 | Nick Veldhuijsen | 1,5 |
| 28 | Joyce Lomans | 1,5 |
| 29 | Joep Litjens | 1,5 |
Leave a Reply